1-12b 各乡镇街道家庭户的住房间数和面积(镇)
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
合 计 | 601053 | 1656154 | 132.28 | 3.51 | 48.01 | 1.28 |
晋安区 | 424 | 1065 | 120.80 | 2.97 | 48.09 | 1.18 |
宦溪镇 | 424 | 1065 | 120.80 | 2.97 | 48.09 | 1.18 |
长乐区 | 54040 | 145972 | 122.35 | 3.02 | 45.29 | 1.12 |
航城街道 | 1259 | 3760 | 124.91 | 3.26 | 41.82 | 1.09 |
玉田镇 | 2308 | 7357 | 149.96 | 3.95 | 47.05 | 1.24 |
松下镇 | 4417 | 13857 | 179.08 | 4.16 | 57.08 | 1.33 |
江田镇 | 11978 | 33938 | 127.68 | 3.26 | 45.06 | 1.15 |
古槐镇 | 3377 | 9397 | 140.73 | 3.39 | 50.58 | 1.22 |
文武砂镇 | 731 | 1928 | 113.30 | 2.66 | 42.96 | 1.01 |
湖南镇 | 4415 | 10887 | 106.70 | 2.47 | 43.27 | 1.00 |
金峰镇 | 15836 | 40385 | 109.71 | 2.80 | 43.02 | 1.10 |
文岭镇 | 3582 | 8636 | 104.66 | 2.32 | 43.41 | 0.96 |
梅花镇 | 3097 | 7079 | 105.66 | 2.41 | 46.22 | 1.05 |
潭头镇 | 3040 | 8748 | 105.04 | 2.72 | 36.50 | 0.94 |
闽侯县 | 159455 | 410721 | 100.79 | 3.19 | 39.13 | 1.24 |
甘蔗街道 | 32427 | 85476 | 89.37 | 2.83 | 33.91 | 1.07 |
白沙镇 | 4160 | 12461 | 133.22 | 3.53 | 44.47 | 1.18 |
南屿镇 | 3904 | 10132 | 102.19 | 3.21 | 39.38 | 1.24 |
尚干镇 | 5417 | 16208 | 105.07 | 3.45 | 35.12 | 1.15 |
祥谦镇 | 2198 | 6839 | 109.84 | 3.29 | 35.30 | 1.06 |
青口镇 | 18756 | 50369 | 103.74 | 3.34 | 38.63 | 1.24 |
南通镇 | 1069 | 3567 | 171.75 | 3.76 | 51.47 | 1.13 |
上街镇 | 70594 | 170964 | 101.93 | 3.25 | 42.09 | 1.34 |
荆溪镇 | 20626 | 53986 | 98.93 | 3.25 | 37.80 | 1.24 |
江洋农场 | 304 | 719 | 145.66 | 2.99 | 61.59 | 1.26 |
连江县 | 107009 | 293833 | 122.47 | 3.25 | 44.60 | 1.18 |
凤城镇 | 41837 | 123880 | 125.27 | 3.20 | 42.30 | 1.08 |
敖江镇 | 17657 | 44738 | 102.33 | 3.27 | 40.39 | 1.29 |
东岱镇 | 2423 | 6382 | 138.89 | 3.82 | 52.73 | 1.45 |
琯头镇 | 10865 | 26564 | 115.15 | 3.29 | 47.10 | 1.34 |
晓澳镇 | 1185 | 2913 | 131.60 | 3.10 | 53.54 | 1.26 |
东湖镇 | 1963 | 6028 | 193.52 | 3.29 | 63.02 | 1.07 |
丹阳镇 | 331 | 830 | 107.87 | 2.82 | 43.02 | 1.12 |
长龙镇 | 1082 | 2968 | 160.06 | 3.51 | 58.35 | 1.28 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。
1-12b 续表1 | ||||||
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
透堡镇 | 1020 | 3001 | 188.01 | 4.52 | 63.90 | 1.54 |
马鼻镇 | 786 | 2205 | 174.46 | 4.88 | 62.19 | 1.74 |
官坂镇 | 888 | 2594 | 194.01 | 3.95 | 66.41 | 1.35 |
筱埕镇 | 1329 | 3441 | 90.79 | 2.96 | 35.07 | 1.14 |
黄岐镇 | 3508 | 9454 | 99.84 | 2.84 | 37.05 | 1.05 |
苔菉镇 | 3573 | 9164 | 107.98 | 2.61 | 42.10 | 1.02 |
浦口镇 | 2961 | 7364 | 124.14 | 3.65 | 49.92 | 1.47 |
坑园镇 | 1220 | 3256 | 141.16 | 3.93 | 52.89 | 1.47 |
潘渡镇 | 8876 | 22308 | 105.29 | 2.87 | 41.89 | 1.14 |
江南镇 | 3803 | 12377 | 162.82 | 3.57 | 50.03 | 1.10 |
下宫镇 | 1702 | 4366 | 161.23 | 3.78 | 62.85 | 1.47 |
罗源县 | 56495 | 163765 | 109.96 | 3.00 | 37.93 | 1.03 |
凤山镇 | 27725 | 82080 | 109.00 | 2.92 | 36.82 | 0.99 |
松山镇 | 24942 | 72518 | 113.54 | 2.96 | 39.05 | 1.02 |
起步镇 | 992 | 3158 | 147.96 | 6.22 | 46.48 | 1.95 |
中房镇 | 485 | 1052 | 74.88 | 3.88 | 34.52 | 1.79 |
飞竹镇 | 358 | 859 | 93.69 | 3.53 | 39.05 | 1.47 |
鉴江镇 | 1873 | 3883 | 73.89 | 2.77 | 35.64 | 1.33 |
罗源湾 | 120 | 215 | 27.04 | 1.00 | 15.09 | 0.56 |
闽清县 | 34770 | 101920 | 162.93 | 4.24 | 55.58 | 1.45 |
梅城镇 | 15240 | 43664 | 143.68 | 3.81 | 50.15 | 1.33 |
梅溪镇 | 7259 | 22397 | 156.43 | 4.26 | 50.70 | 1.38 |
白樟镇 | 795 | 2312 | 270.61 | 4.47 | 93.05 | 1.54 |
金沙镇 | 964 | 2798 | 234.02 | 6.36 | 80.63 | 2.19 |
白中镇 | 1197 | 3568 | 125.51 | 5.13 | 42.11 | 1.72 |
池园镇 | 3085 | 9635 | 232.70 | 5.32 | 74.51 | 1.70 |
坂东镇 | 3940 | 11340 | 179.75 | 4.07 | 62.45 | 1.42 |
塔庄镇 | 854 | 2332 | 197.93 | 5.16 | 72.48 | 1.89 |
省璜镇 | 545 | 1476 | 143.78 | 4.44 | 53.09 | 1.64 |
雄江镇 | 80 | 234 | 156.13 | 4.93 | 53.38 | 1.68 |
东桥镇 | 811 | 2164 | 77.45 | 3.74 | 29.03 | 1.40 |
永泰县 | 42083 | 111520 | 107.56 | 3.48 | 40.59 | 1.31 |
樟城镇 | 12239 | 34094 | 111.14 | 3.46 | 39.90 | 1.24 |
嵩口镇 | 2240 | 5320 | 106.20 | 4.17 | 44.71 | 1.76 |
梧桐镇 | 1198 | 2696 | 128.28 | 3.90 | 57.00 | 1.73 |
葛岭镇 | 1182 | 2893 | 112.37 | 4.39 | 45.91 | 1.79 |
1-12b 续表2 | ||||||
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
城峰镇 | 21572 | 58011 | 104.79 | 3.30 | 38.97 | 1.23 |
清凉镇 | 1393 | 3356 | 117.47 | 3.66 | 48.76 | 1.52 |
长庆镇 | 949 | 2188 | 124.76 | 4.64 | 54.11 | 2.01 |
同安镇 | 260 | 546 | 35.61 | 2.12 | 16.96 | 1.01 |
大洋镇 | 1050 | 2416 | 85.93 | 3.35 | 37.35 | 1.46 |
平潭县 | 65380 | 196362 | 133.89 | 3.60 | 44.58 | 1.20 |
潭城镇 | 33753 | 99833 | 135.51 | 3.60 | 45.81 | 1.22 |
苏澳镇 | 448 | 1062 | 102.49 | 2.90 | 43.23 | 1.22 |
流水镇 | 2148 | 5284 | 101.84 | 2.58 | 41.40 | 1.05 |
澳前镇 | 13342 | 40005 | 130.80 | 3.48 | 43.62 | 1.16 |
北厝镇 | 1223 | 2955 | 111.55 | 2.58 | 46.17 | 1.07 |
平原镇 | 468 | 1184 | 102.63 | 2.89 | 40.57 | 1.14 |
敖东镇 | 615 | 1663 | 93.56 | 2.35 | 34.60 | 0.87 |
岚城乡 | 13383 | 44376 | 144.06 | 4.07 | 43.44 | 1.23 |
福清市 | 81397 | 230996 | 227.44 | 4.82 | 80.14 | 1.70 |
阳下街道 | 5018 | 13393 | 134.58 | 3.00 | 50.42 | 1.12 |
海口镇 | 8274 | 23054 | 217.22 | 4.80 | 77.96 | 1.72 |
城头镇 | 10944 | 30111 | 238.28 | 4.83 | 86.60 | 1.76 |
南岭镇 | 164 | 365 | 169.97 | 4.27 | 76.37 | 1.92 |
龙田镇 | 13724 | 38988 | 227.69 | 4.84 | 80.15 | 1.70 |
江镜镇 | 4699 | 13904 | 251.12 | 4.81 | 84.87 | 1.63 |
港头镇 | 676 | 1942 | 181.59 | 3.72 | 63.21 | 1.30 |
高山镇 | 7205 | 22049 | 237.75 | 5.23 | 77.69 | 1.71 |
沙埔镇 | 758 | 2543 | 305.57 | 5.59 | 91.08 | 1.67 |
三山镇 | 2398 | 7106 | 267.49 | 5.09 | 90.27 | 1.72 |
东瀚镇 | 1945 | 5796 | 309.85 | 5.59 | 103.98 | 1.87 |
渔溪镇 | 8484 | 23088 | 191.76 | 4.83 | 70.46 | 1.77 |
上迳镇 | 2087 | 5732 | 248.24 | 5.80 | 90.38 | 2.11 |
新厝镇 | 2908 | 7263 | 272.68 | 5.46 | 109.18 | 2.19 |
江阴镇 | 4125 | 11564 | 286.02 | 5.14 | 102.03 | 1.83 |
东张镇 | 3025 | 9476 | 215.13 | 4.31 | 68.68 | 1.37 |
镜洋镇 | 3552 | 10700 | 215.81 | 5.05 | 71.64 | 1.68 |
一都镇 | 1111 | 3052 | 213.45 | 5.27 | 77.70 | 1.92 |
江镜华桥农场 | 172 | 563 | 62.09 | 2.16 | 18.97 | 0.66 |
东阁华侨农场 | 128 | 307 | 41.12 | 2.05 | 17.14 | 0.85 |